わかりやすい説明で安心・信頼・満足の歯科医療をあなたに
2008.01.01
私たちは、『わかりやすい説明』を心がけています。

●ワイヤレス超小型CCDカメラ お口の中の状態がよりわかりやすいように、ワイヤレス小型CCDカメラでお口の中を拡大した写真をモニターに映し出し、治療前後の説明をします。 わかりづらいお口の中の状態がはっきり見えて安心です。言葉だけの説明ではなく、きちんと見て頂いて納得していただいてから治療をはじめます。 | ![]() |
●お口の中の説明書 おくちの中の状態がよりわかりやすいように説明書をお渡ししています。 当院では患者様のお口の中の情報を長期にわたってコンピューターで管理しており、おくちの中の状態や虫歯、歯周病の検査結果、説明内容がわかりやすいように文書にしてお渡ししております。 お子様の治療後には、御家族の方に治療内容がわかりやすいように 、治療の説明書 をお渡ししています。 | ![]() |
●情報紙 当院では患者様に『お口の美と健康』に関する情報紙を症例に応じてお渡ししています。 また、担当の歯科衛生士が毎月手作りのオリジナル情報紙を作成し、御来院された方にお渡ししています。 『ご来院いただいた皆様の美と健康のため』に私たちができることを積極的に取り組んでいます。 毎月楽しみに来院される方も多いと思います。 | ![]() |
●レーザー虫歯診断器 虫歯の深さを測る診断器を導入しています。 レーザーを使用した虫歯診断装置で、虫歯の程度が数値で表示されますので、より正確な虫歯の診断とわかりやすい説明が可能です。 もちろん診査では、まったく痛みなどはありません。 この数値を基準に歯を削るかどうか判断します。 | ![]() |
レーザー虫歯診断器を用いて、わかりやすい虫歯診断と説明が出来ます。 今までの器具を使った虫歯の診査では、歯を傷めてしまったり、深いところの診査は出来ず、わかりにくいものでした。 レーザー光を使うことによって、歯を傷めずに深いところの虫歯の診査も出来るようになりました。 | ![]() |
●顕微鏡を用いた説明 当院では、虫歯菌や歯周病菌が観察できる位相差顕微鏡を設置しております。 当院の位相差顕微鏡は、生きたままの口腔内の細菌を、モニターに映して、患者さん自身も観察できるものです。 肉眼では見る事の出来ない細菌を観察する事で、わかりやすい説明に役立っています。 | ![]() |
